普洱学院美术教育、艺术设计(专科)录取名单

作者:时间:2016-08-14点击数:

 

普洱学院美术教育、艺术设计(专科)录取名单

 

序号 编号 准考证号 姓名 性别 录取专业 学院
1 53110004 011310589 曾丹 美术教育 艺术学院
2 53110006 302210521 陈绍军 美术教育 艺术学院
3 53110007 272610344 仇艳清 美术教育 艺术学院
4 53110008 222510701 代梦星 美术教育 艺术学院
5 53110009 242910142 董岭 美术教育 艺术学院
6 53110010 011110991 杜骁旸 美术教育 艺术学院
7 53110011 242950490 段睿 美术教育 艺术学院
8 53110012 352111350 黄凤芝 美术教育 艺术学院
9 53110014 300112518 霍应飞 美术教育 艺术学院
10 53110019 272910397 李明亮 美术教育 艺术学院
11 53110020 272510436 李楠 美术教育 艺术学院
12 53110025 272310229 龙金娟 美术教育 艺术学院
13 53110027 240111022 马群英 美术教育 艺术学院
14 53110028 252410963 马师施 美术教育 艺术学院
15 53110029 300112071 祁妍 美术教育 艺术学院
16 53110030 242910039 唐蓉 美术教育 艺术学院
17 53110032 242810570 王琳 美术教育 艺术学院
18 53110033 242210175 王舜 美术教育 艺术学院
19 53110034 262751258 吴成梅 美术教育 艺术学院
20 53110035 262810886 吴大健 美术教育 艺术学院
21 53110040 282310182 依香班 美术教育 艺术学院
22 53110042 252910398 张敏 美术教育 艺术学院
23 53110044 252410608 张曦 美术教育 艺术学院
24 53110045 312410363 张志忠 美术教育 艺术学院
25 53110048 252611681 赵磊丹 美术教育 艺术学院
26 53110001 242210234 白梦瑶 艺术设计 艺术学院
27 53110002 262811020 包立洲 艺术设计 艺术学院
28 53110003 262210320 蔡淑媛 艺术设计 艺术学院
29 53110005 272610385 曾海青 艺术设计 艺术学院
30 53110013 252910371 黄龙梅 艺术设计 艺术学院
31 53110015 352350578 李华雪 艺术设计 艺术学院
32 53110016 262811135 李佳佳 艺术设计 艺术学院
33 53110017 352510219 李军明 艺术设计 艺术学院
34 53110018 212211123 李路 艺术设计 艺术学院
35 53110021 272610360 李其霜 艺术设计 艺术学院
36 53110022 253110473 李文光 艺术设计 艺术学院
37 53110023 352510172 李文明 艺术设计 艺术学院
38 53110024 242510620 刘益良 艺术设计 艺术学院
39 53110026 272310125 罗赓 艺术设计 艺术学院
40 53110031 262710807 王磊 艺术设计 艺术学院
41 53110036 012210263 吴涛 艺术设计 艺术学院
42 53110037 300112311 线发艳 艺术设计 艺术学院
43 53110038 272111027 杨华林 艺术设计 艺术学院
44 53110039 010211080 杨娟 艺术设计 艺术学院
45 53110041 012710263 余艳超 艺术设计 艺术学院
46 53110043 012911300 张嗣琦 艺术设计 艺术学院
47 53110046 242210694 赵海荣 艺术设计 艺术学院
48 53110047 262610305 赵进美 艺术设计 艺术学院
49 53110049 272910414 钟世海 艺术设计 艺术学院
50 53110050 222412673 周建军 艺术设计 艺术学院

Copyright 普洱学院 教务处,  2020 All Rights Reserved   如有意见和建议,请与我们联系 pexyjwc@126.com